杂质 | 惰性气体-I | 氧气-O | 氢气-H |
H2O | <1ppb | <1ppb | <1ppb |
O2 | <1ppb | — | <1ppb |
CO | <1ppb | — | <1ppb |
CO2 | <1ppb | <1ppb | <1ppb |
H2 | <1ppb | — | — |
NMHC | <1ppb | <1ppb | <1ppb |
型号 | 9NP001 |
9NP003 | 9NP050 | 9NP300 | 9NP300-8L |
9NP999 |
额定气体流量 | 1slm | 3slm | 50slm | 300slm | 300slm |
1000slm |
最大气体压力 | 1.0MPa | |||||
最大气体压差 | 0.1MPa | |||||
内置颗粒过滤器 | 0.003 μm 316L SS | |||||
进/出气口接头 | 1/4”VCR | 1/2"VCR | ||||
进/出气口距离L | 3.3” (84mm) |
4.5” (114mm) |
7.9” (202mm) |
17.3” (440mm) |
20.0” |
28.2” (716mm) |
纯化器外径D | 1.5” | 1.5” | 3” | 4” | 4” |
6" |